<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>&#8235;תגובות לפוסט: &#34;חטא ב&#039;: לא להשתמש ב-Google Conversion Tracking&#34;&#8236;</title>
	<atom:link href="http://pjs.co.il/%d7%a7%d7%99%d7%93%d7%95%d7%9d-%d7%90%d7%aa%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%99-%d7%97%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%a9/%d7%97%d7%98%d7%90-%d7%91-%d7%9c%d7%90-%d7%9c%d7%94%d7%a9%d7%aa%d7%9e%d7%a9-%d7%91-google-conversion-tracking/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pjs.co.il/%d7%a7%d7%99%d7%93%d7%95%d7%9d-%d7%90%d7%aa%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%99-%d7%97%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%a9/%D7%97%D7%98%D7%90-%D7%91-%D7%9C%D7%90-%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9E%D7%A9-%D7%91-google-conversion-tracking</link>
	<description>&#8235;&#8236;</description> 	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 23:02:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: ilya&#8236;</title>
		<link>http://pjs.co.il/%d7%a7%d7%99%d7%93%d7%95%d7%9d-%d7%90%d7%aa%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%99-%d7%97%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%a9/%D7%97%D7%98%D7%90-%D7%91-%D7%9C%D7%90-%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9E%D7%A9-%D7%91-google-conversion-tracking#comment-6836</link>
		<dc:creator>&#8235;ilya&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 07:22:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-6836</guid>
		<description>&#8235;&lt;p&gt;
thanks man!
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
you are the best!
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
apriciate this 
&lt;/p&gt;
&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<div style='direction: ltr;'>
<p>
thanks man!
</p>
<p>
you are the best!
</p>
<p>
apriciate this
</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: המיליונר בפיגמה&#8236;</title>
		<link>http://pjs.co.il/%d7%a7%d7%99%d7%93%d7%95%d7%9d-%d7%90%d7%aa%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%99-%d7%97%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%a9/%D7%97%D7%98%D7%90-%D7%91-%D7%9C%D7%90-%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9E%D7%A9-%D7%91-google-conversion-tracking#comment-6761</link>
		<dc:creator>&#8235;המיליונר בפיגמה&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 17:50:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-6761</guid>
		<description>&#8235;Hey,

You can&#039;t compare them, they are different.
PPC Bully is for competitive analysis and Xconversions/hlola are for Conversion Tracking.
Hlola is much better than Xtreme.

Good Luck.&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<div style='direction: ltr;'>
<p>Hey,</p>
<p>You can't compare them, they are different.<br />
PPC Bully is for competitive analysis and Xconversions/hlola are for Conversion Tracking.<br />
Hlola is much better than Xtreme.</p>
<p>Good Luck.</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: ilya&#8236;</title>
		<link>http://pjs.co.il/%d7%a7%d7%99%d7%93%d7%95%d7%9d-%d7%90%d7%aa%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%99-%d7%97%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%a9/%D7%97%D7%98%D7%90-%D7%91-%D7%9C%D7%90-%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9E%D7%A9-%D7%91-google-conversion-tracking#comment-6751</link>
		<dc:creator>&#8235;ilya&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 15:56:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-6751</guid>
		<description>&#8235;can you say a difference between ppc bully, hlola and x conversions? is there any of them can be ultimate? 
&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<div style='direction: ltr;'>
<p>can you say a difference between ppc bully, hlola and x conversions? is there any of them can be ultimate?</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: המיליונר בפיגמה&#8236;</title>
		<link>http://pjs.co.il/%d7%a7%d7%99%d7%93%d7%95%d7%9d-%d7%90%d7%aa%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%99-%d7%97%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%a9/%D7%97%D7%98%D7%90-%D7%91-%D7%9C%D7%90-%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9E%D7%A9-%D7%91-google-conversion-tracking#comment-4832</link>
		<dc:creator>&#8235;המיליונר בפיגמה&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 09:37:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-4832</guid>
		<description>&#8235;זה חטא ולא חטא,
מפני שאני עושה את זה, אבל לא מספיק. ממש לא מספיק. ולאחרונה התחלתי להשתמש בזה הרבה יותר.

אני עושה את הספליט טסט שלי בעזרת XTREME CONVERSIONS, זו לא אופציה מובנית. אני הוספתי אותה בקוד.

שיהיה המון בהצלחה.&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<div style='direction: rtl;'>
<p>זה חטא ולא חטא,<br />
מפני שאני עושה את זה, אבל לא מספיק. ממש לא מספיק. ולאחרונה התחלתי להשתמש בזה הרבה יותר.</p>
<p>אני עושה את הספליט טסט שלי בעזרת XTREME CONVERSIONS, זו לא אופציה מובנית. אני הוספתי אותה בקוד.</p>
<p>שיהיה המון בהצלחה.</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: סין&#8236;</title>
		<link>http://pjs.co.il/%d7%a7%d7%99%d7%93%d7%95%d7%9d-%d7%90%d7%aa%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%99-%d7%97%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%a9/%D7%97%D7%98%D7%90-%D7%91-%D7%9C%D7%90-%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9E%D7%A9-%D7%91-google-conversion-tracking#comment-4828</link>
		<dc:creator>&#8235;סין&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 02:09:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-4828</guid>
		<description>&#8235;&lt;p&gt;
היי פיג&#039;מיסט יקר 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
באיזה כלי אתה משתמש כדי לעשות Split Testing? או שזה גם אחד מהחטאים שלך? 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&#160;
&lt;/p&gt;
&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<div style='direction: rtl;'>
<p>
היי פיג'מיסט יקר
</p>
<p>
באיזה כלי אתה משתמש כדי לעשות Split Testing? או שזה גם אחד מהחטאים שלך?
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: קישקשתא&#8236;</title>
		<link>http://pjs.co.il/%d7%a7%d7%99%d7%93%d7%95%d7%9d-%d7%90%d7%aa%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%99-%d7%97%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%a9/%D7%97%D7%98%D7%90-%D7%91-%D7%9C%D7%90-%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9E%D7%A9-%D7%91-google-conversion-tracking#comment-4818</link>
		<dc:creator>&#8235;קישקשתא&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 14:24:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-4818</guid>
		<description>&#8235;&lt;p&gt;
את הסכום הזה הרווחתי פעם בחודש ,אבל לא כל חודש
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&#160;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
אני עדיין בתחום האינטרנט אבל לא בתתוכניות השותפים 
&lt;/p&gt;
&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<div style='direction: rtl;'>
<p>
את הסכום הזה הרווחתי פעם בחודש ,אבל לא כל חודש
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
אני עדיין בתחום האינטרנט אבל לא בתתוכניות השותפים 
</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: המיליונר בפיגמה&#8236;</title>
		<link>http://pjs.co.il/%d7%a7%d7%99%d7%93%d7%95%d7%9d-%d7%90%d7%aa%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%99-%d7%97%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%a9/%D7%97%D7%98%D7%90-%D7%91-%D7%9C%D7%90-%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9E%D7%A9-%D7%91-google-conversion-tracking#comment-4815</link>
		<dc:creator>&#8235;המיליונר בפיגמה&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 12:21:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-4815</guid>
		<description>&#8235;אהלן,

10% נחשב גבוהה מאוד, הכי גבוהה שהיה לי עד כה זה מכירה ל-25 קליקים. הכי נמוך זה היה מכירה ל-200 הופים. 2 הקמפיינים היו רווחיים עם 100% ROI.

העניין הוא שכל נישה זה שונה, מה שקובע בסופו של דבר, זה כמה אתה משלם על הקליקים.

בהצלחה.&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<div style='direction: rtl;'>
<p>אהלן,</p>
<p>10% נחשב גבוהה מאוד, הכי גבוהה שהיה לי עד כה זה מכירה ל-25 קליקים. הכי נמוך זה היה מכירה ל-200 הופים. 2 הקמפיינים היו רווחיים עם 100% ROI.</p>
<p>העניין הוא שכל נישה זה שונה, מה שקובע בסופו של דבר, זה כמה אתה משלם על הקליקים.</p>
<p>בהצלחה.</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: המיליונר בפיגמה&#8236;</title>
		<link>http://pjs.co.il/%d7%a7%d7%99%d7%93%d7%95%d7%9d-%d7%90%d7%aa%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%99-%d7%97%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%a9/%D7%97%D7%98%D7%90-%D7%91-%D7%9C%D7%90-%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9E%D7%A9-%D7%91-google-conversion-tracking#comment-4814</link>
		<dc:creator>&#8235;המיליונר בפיגמה&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 12:19:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-4814</guid>
		<description>&#8235;הוא התכוון נראה לי שהוא חוזר לעסק של הכסף באינטרנט :)&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<div style='direction: rtl;'>
<p>הוא התכוון נראה לי שהוא חוזר לעסק של הכסף באינטרנט <img src='http://pjs.co.il/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: המיליונר בפיגמה&#8236;</title>
		<link>http://pjs.co.il/%d7%a7%d7%99%d7%93%d7%95%d7%9d-%d7%90%d7%aa%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%99-%d7%97%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%a9/%D7%97%D7%98%D7%90-%D7%91-%D7%9C%D7%90-%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9E%D7%A9-%D7%91-google-conversion-tracking#comment-4813</link>
		<dc:creator>&#8235;המיליונר בפיגמה&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 12:19:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-4813</guid>
		<description>&#8235;אהלן,

בטח ניסית לפרסם Water4Gas, או מוצר באותה נישה. לאחרונה גוגל הוציעה את המוצר מחוץ לחוק שלה, ואסור לקדם אותו. לפי מה שהבנתי מאנשים שמקדמים את המוצר, כרגע לא ניתן לעשות שינויים בקמפיין או להוסיף קמפיינים חדשים בנושא. אבל כל מה שהיה לפני החוק, נותר בהינו. אני מאמין שבקרוב גוגל יעיפו את כל מי שפרסם את המוצר לפני שנכנס החוק...

בהצלחה עם מוצרים אחרים.&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<div style='direction: rtl;'>
<p>אהלן,</p>
<p>בטח ניסית לפרסם Water4Gas, או מוצר באותה נישה. לאחרונה גוגל הוציעה את המוצר מחוץ לחוק שלה, ואסור לקדם אותו. לפי מה שהבנתי מאנשים שמקדמים את המוצר, כרגע לא ניתן לעשות שינויים בקמפיין או להוסיף קמפיינים חדשים בנושא. אבל כל מה שהיה לפני החוק, נותר בהינו. אני מאמין שבקרוב גוגל יעיפו את כל מי שפרסם את המוצר לפני שנכנס החוק&#8230;</p>
<p>בהצלחה עם מוצרים אחרים.</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: המיליונר בפיגמה&#8236;</title>
		<link>http://pjs.co.il/%d7%a7%d7%99%d7%93%d7%95%d7%9d-%d7%90%d7%aa%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%99-%d7%97%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%a9/%D7%97%D7%98%D7%90-%D7%91-%D7%9C%D7%90-%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9E%D7%A9-%D7%91-google-conversion-tracking#comment-4812</link>
		<dc:creator>&#8235;המיליונר בפיגמה&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 12:17:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-4812</guid>
		<description>&#8235;תודה רבה על הריוויו המצויין,

זו גם דוגמא טובה לפריסל מעולה לפי דעתי, במיוחד לאור העובדה שלא שמת לינק שותפים.

לצערי הרב אני לא אוכל להרשות לינק לתכנה, שכן זה לא חוקי.

תודה רבה, ועוד פעם נהנתי לקרוא תגובה שלך :)

המשך כך... :)&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<div style='direction: rtl;'>
<p>תודה רבה על הריוויו המצויין,</p>
<p>זו גם דוגמא טובה לפריסל מעולה לפי דעתי, במיוחד לאור העובדה שלא שמת לינק שותפים.</p>
<p>לצערי הרב אני לא אוכל להרשות לינק לתכנה, שכן זה לא חוקי.</p>
<p>תודה רבה, ועוד פעם נהנתי לקרוא תגובה שלך <img src='http://pjs.co.il/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>המשך כך&#8230; <img src='http://pjs.co.il/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 6/12 queries in 0.006 seconds using disk: basic
Object Caching 663/669 objects using disk: basic

Served from: pjs.co.il @ 2012-02-08 14:04:02 -->
